商品の詳細:
|
インターフェイスの種類:: | ユニバーサル・シリアル・バス | 電池: | 2600mAh |
---|---|---|---|
分解能: | 3ミル | 光源:: | 632nm赤いダイオード(LED) |
スキャン タイプ:: | 1D CCD | 被写界深度: | 4-60cm |
ハイライト: | CCD手持ち型のBluetoothのバーコードの読者,3ミル無線Bluetoothのバーコードの読者,スマートな基礎ホールダーが付いているバーコードの走査器 |
CCDのバーコードの走査器のスマートな基礎ホールダーを持つ手持ち型の無線Bluetoothのバーコードの読者
読まれたバーコード: 1D:Codabarのコード11のコード128、GS1-128、USPS、Federal Expressのコード39のコード32のコード93、EAN-8、EAN-13、ISBN、ISSN、MSI、UPC-A、UPC-E、IATA 25、マトリックス25入れ込まれるの産業25/標準25 25中国の郵便番号、Plessey、Telepen
指定:
スキャンの角度 | ロール30ºCピッチ65ºCのゆがみ65ºC |
作動のTemperatue | 0ºC~50ºC |
保管温度 | 0ºC~50ºC |
作動の湿気 | 20%~85% |
貯蔵の湿気 | 20%~85% |
入れられた電圧 | DC 5V±5% |
静止流れ | 20mA |
衝撃抵抗 | パス1.5の自由な落下テスト |
決断 | 4mil |
伝達頻度 | 2.402-2.480GHz |
伝送距離 |
2.4Gのための以上30M bluetoothのための10Mより多く |
制動機モード | 手動モード/連続的なスキャン/自動感知 |
スキャン ニング スピード | 200scan/s |
被写界深度 | 4-60cm |
コンタクトパーソン: eva
電話番号: +86 18271121530